English
Котел 1. The и поддерживающее вспомогательное оборудование установлены на общей раме.
2. Поскольку котел установлен на раме, его удобно транспортировать.
3. T установка требует только подключения газовой трубы, трубы подачи воды, трубы выхода воздуха и трубы дымоудаления, что удобно и быстро.
4. TКотел легко разбирается, подходит для многократной установки и использования в разных местах.
5. T котел и поддерживающее вспомогательное оборудование используют передовое отечественное оборудование для обеспечения отличной производительности всей установки.
6. Tобщий размер конструкции блока полностью учитывает внутренние и внешние транспортные требования и размер контейнера, а транспортные расходы низкие.
7. Tкотельный агрегат может быть установлен в простом сарае.
| Skid-mounted Steam Boiler | ||||||
| MODEL | QWNS0.5-1.0-Y(Q) | QWNS1-1.0-Y(Q) | QWNS1.5-1.0-Y(Q) | QWNS2-1.0-Y(Q) | QWNS3-1.0-Y(Q) | |
| Item | Unit | Technical Parameters | ||||
| Steam capacity | t/h | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 |
| Steam pressure | MPa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Steam temperature | ℃ | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
| Thermal efficiency | % | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Main steam valve diameter | DN | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 |
| Drain valve diameter | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Gas valve set diameter | DN | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| gas pressure | Kpa | 6~8 | 6~8 | 8~10 | 15~30 | 15~30 |
| Gas consumption | Nm3/h | 39.5 | 79.2 | 118.8 | 158.5 | 237.6 |
| Smoke-exhaust temperature | ℃ | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 |
| Chimney diameter | mm | 200 | 300 | 300 | 350 | 400 |
| Total weight | Kg | 6106 | 7852 | 9228 | 9870 | 13250 |
| Shipping dimensions | Length ×width×hight(mm) | 6000×1800×2300 | 6500×2150×2550 | 6800×2300×2600 | 7400×2300×2800 | 8600×2500×3200 |
